XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX000 v2.6.0 - Dashboard v2.4.6   /  Service uptime: 25 days 20:16:39
XLX000 - DCS000
XLX - DCS - DPlus (REF) - DExtra (XRF) - YSF (C4FM)
G3 Terminal / AP connectivity

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States AA7JM-B 70cm 02.04.2026 00:26 16 days 08:48:09 s DCS C 98.177.56.169
2 SpainSpain EA3HRC-B 70cm 13.04.2026 09:14 5 days 00:00:38 s DCS C 77.227.149.104
3 United StatesUnited States K2OFC-B 70cm 13.04.2026 09:14 5 days 00:00:37 s DCS C 98.109.163.153
4 ItalyItaly IW7EHE-B 70cm 13.04.2026 20:57 4 days 12:16:51 s DCS B 93.147.210.143
5 ItalyItaly IK1TTD-D Dongle 13.04.2026 22:37 4 days 10:37:02 s DCS B 130.25.210.161
6 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 17.04.2026 15:28 4 days 03:47:00 s DCS A 198.99.81.33
7 GermanyGermany DO3TOM-B 70cm 17.04.2026 20:07 0 days 13:07:26 s DMRMmdvm D 93.181.61.45
8 ReunionReunion FR5FR-B 70cm 17.04.2026 20:25 0 days 12:49:50 s DMRMmdvm R 154.67.65.212
9 ItalyItaly IW7EHE-B 70cm 17.04.2026 21:15 0 days 11:58:53 s DMRMmdvm 93.147.210.143
10 SpainSpain EA4AKB-B 70cm 17.04.2026 21:17 0 days 11:57:09 s DCS E 82.213.245.98
11 GermanyGermany DM1AD-B 70cm 17.04.2026 21:20 0 days 11:54:17 s DMRMmdvm D 91.65.22.123
12 GermanyGermany DO5CO-B 70cm 17.04.2026 21:31 0 days 11:43:27 s DCS D 89.56.65.27
13 AustriaAustria OE3OSB-B 70cm 17.04.2026 21:41 0 days 11:33:30 s DMRMmdvm G 91.113.68.16
14 GermanyGermany DB0ABL-B 70cm 17.04.2026 22:00 0 days 11:14:11 s DCS T 217.142.19.64
15 FranceFrance F8AVP-B 70cm 17.04.2026 22:20 0 days 10:54:02 s DMRMmdvm D 88.175.1.189
16 GermanyGermany DO1RLF-B 70cm 17.04.2026 22:35 0 days 10:38:53 s DMRMmdvm B 109.250.4.29
17 EnglandEngland M7BQC 17.04.2026 22:51 0 days 10:23:10 s DPlus 86.134.83.103
18 EnglandEngland G4TTO 17.04.2026 23:22 0 days 09:52:31 s DPlus 80.41.203.176
19 ItalyItaly IU8VYH-B 70cm 18.04.2026 00:03 0 days 09:11:29 s DMRMmdvm B 94.163.82.152
20 United StatesUnited States KB9WOG-B 70cm 18.04.2026 03:12 0 days 06:02:10 s DCS C 208.64.168.132
21 United StatesUnited States KB5ILY-B 70cm 18.04.2026 03:19 0 days 05:55:01 s DMRMmdvm A 173.216.80.223
22 CanadaCanada VE3TUH-B 70cm 18.04.2026 03:40 0 days 05:34:34 s DMRMmdvm E 147.189.212.23
23 United StatesUnited States KO4JHG 18.04.2026 04:24 0 days 04:50:12 s DPlus 65.188.243.116
24 United StatesUnited States KQ4JXI-B 70cm 18.04.2026 04:43 0 days 04:31:49 s DMRMmdvm D 57.135.189.41

Please only connect DMR to module "D" and YSF to module "Y"

IMPORTANT! All users must have a valid email address in their QRZ profile. Please agree to a few rules and requirements for the ARRGUS reflector array.


xlxreflector.org established by NO9S and online since 2016 - For support, please send email to admin@xlxreflector.org