XLX - DCS - DPlus (REF) - DExtra (XRF) - YSF (C4FM)
G3 Terminal / AP connectivity
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | AA7JM-B | 70cm | 08.02.2026 04:11 | 2 days 14:12:03 s | DCS | C | 98.177.56.169 | ||||
| 2 | EA3HRC-B | 70cm | 08.02.2026 21:36 | 1 days 20:47:02 s | DCS | C | 77.227.149.104 | ||||
| 3 | IK1TTD-D | Dongle | 09.02.2026 01:36 | 1 days 16:46:18 s | DCS | B | 130.25.210.161 | ||||
| 4 | R2DOU-B | 70cm | 09.02.2026 18:20 | 1 days 00:02:41 s | DMRMmdvm | D | 178.216.162.35 | ||||
| 5 | FR5FR-B | 70cm | 09.02.2026 19:29 | 0 days 22:53:09 s | DMRMmdvm | R | 154.67.65.212 | ||||
| 6 | DM1AD-B | 70cm | 09.02.2026 20:03 | 0 days 22:19:46 s | DMRMmdvm | D | 91.65.22.123 | ||||
| 7 | OE3OSB-B | 70cm | 09.02.2026 20:31 | 0 days 21:51:36 s | DMRMmdvm | G | 91.113.68.221 | ||||
| 8 | DO3TOM-B | 70cm | 09.02.2026 21:36 | 0 days 20:47:02 s | DMRMmdvm | D | 93.181.61.148 | ||||
| 9 | DB0ABL-B | 70cm | 10.02.2026 06:10 | 0 days 20:10:31 s | DCS | T | 150.228.22.8 | ||||
| 10 | F8AVP-B | 70cm | 09.02.2026 22:29 | 0 days 19:53:18 s | DMRMmdvm | D | 88.175.1.189 | ||||
| 11 | DO1RLF-B | 70cm | 09.02.2026 22:43 | 0 days 19:40:04 s | DMRMmdvm | B | 109.250.6.34 | ||||
| 12 | IW7EHE-B | 70cm | 09.02.2026 22:43 | 0 days 19:39:09 s | DMRMmdvm | 2.44.145.183 | |||||
| 13 | G4KXQ-B | 70cm | 09.02.2026 23:11 | 0 days 19:11:33 s | DMRMmdvm | E | 141.195.148.161 | ||||
| 14 | WD2AFW-B | 70cm | 10.02.2026 03:12 | 0 days 15:10:07 s | DMRMmdvm | D | 100.37.55.201 | ||||
| 15 | KB5ILY-B | 70cm | 10.02.2026 03:18 | 0 days 15:04:23 s | DMRMmdvm | A | 173.216.80.223 | ||||
| 16 | K2OFC-B | 70cm | 10.02.2026 03:33 | 0 days 14:49:53 s | DCS | C | 98.109.163.153 | ||||
| 17 | KQ4JXI-B | 70cm | 10.02.2026 03:49 | 0 days 14:33:10 s | DMRMmdvm | D | 57.135.189.41 | ||||
| 18 | KQ4RCZ-B | 70cm | 10.02.2026 04:03 | 0 days 14:19:44 s | DMRMmdvm | D | 47.204.248.160 | ||||
| 19 | KC1KCE-B | 70cm | 10.02.2026 04:43 | 0 days 13:39:15 s | DCS | C | 153.66.235.188 | ||||
| 20 | W1VAN-B | 70cm | 10.02.2026 05:24 | 0 days 12:58:35 s | DCS | A | 198.99.81.33 | ||||
| 21 | VE3TUH-B | 70cm | 10.02.2026 08:34 | 0 days 09:48:07 s | DMRMmdvm | E | 147.189.212.23 | ||||
| 22 | IZ0BEC-B | 70cm | 10.02.2026 10:58 | 0 days 07:24:23 s | DCS | A | 130.25.177.221 | ||||
If you don't have a DSTAR radio, use Peanut for Windows, MacOS, Android, iPhone or iPad
Please only connect DMR to module "D" and YSF to module "Y"
IMPORTANT! All users must have a valid email address in their QRZ profile!
Please agree to a few new rules and requirements for the ARRAY.
xlxreflector.org established by NO9S and on-line since 2016
For support, please send email to admin@xlxreflector.org