XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX000 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 4 days 16:21:49
XLX000 - DCS000
XLX - DCS - DPlus (REF) - DExtra (XRF) - YSF (C4FM)
G3 Terminal / AP connectivity

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 FranceFrance F8AVP-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:25 s DMRMmdvm D 88.175.1.189
2 ItalyItaly IW7EHE-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:24 s DMRMmdvm 2.44.145.183
3 EnglandEngland G4KXQ-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:24 s DMRMmdvm E 141.195.148.161
4 United StatesUnited States KQ4JXI-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:21 s DMRMmdvm D 57.135.189.41
5 GermanyGermany DM1AD-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:21 s DMRMmdvm D 91.65.22.123
6 GermanyGermany DO1RLF-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:21 s DMRMmdvm B 109.250.7.137
7 AustriaAustria OE3OSB-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:20 s DMRMmdvm G 62.46.246.229
8 ReunionReunion FR5FR-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:18 s DMRMmdvm 154.67.65.212
9 GermanyGermany DO3TOM-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:18 s DMRMmdvm D 93.181.61.148
10 United StatesUnited States KB5ILY-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:17 s DMRMmdvm A 173.216.80.223
11 United StatesUnited States K2OFC-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:11 s DCS C 98.109.163.153
12 SpainSpain EA3HRC-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:11 s DCS C 77.227.149.104
13 United StatesUnited States WD4SH-A 23cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:07 s DCS A 47.13.224.37
14 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:07 s DCS A 198.99.81.33
15 United StatesUnited States W3DEN-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:06 s DCS B 71.224.138.85
16 United StatesUnited States AA7JM-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:06 s DCS C 98.177.56.169
17 ItalyItaly IK1TTD-D Dongle 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:05 s DCS B 130.25.210.161
18 United StatesUnited States N9ORQ-C 2m 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:05 s DCS C 209.197.120.180
19 ItalyItaly IZ0BEC-B 70cm 03.02.2026 02:25 0 days 06:08:04 s DCS A 93.144.54.107
20 United StatesUnited States WD2AFW-B 70cm 03.02.2026 03:12 0 days 05:20:50 s DMRMmdvm D 100.37.44.164
21 United StatesUnited States KC1KCE-B 70cm 03.02.2026 03:18 0 days 05:15:10 s DCS C 153.66.235.158
22 CanadaCanada VE3TUH-B 70cm 03.02.2026 03:20 0 days 05:13:42 s DMRMmdvm E 147.189.212.23

If you don't have a DSTAR radio, use Peanut for Windows, MacOS, Android, iPhone or iPad

Please only connect DMR to module "D" and YSF to module "Y"

IMPORTANT! All users must have a valid email address in their QRZ profile!
Please agree to a few new rules and requirements for the ARRAY.

xlxreflector.org established by NO9S and on-line since 2016

For support, please send email to admin@xlxreflector.org